ال منظار DISCOVERYOPT HDGENII 5-30×56 SFIR يوفر الدقة في التصوير. منظار DISCOVERYOPT HDGENII 5-30×56 SFIR يمكن تعديل نطاق التكبير من 5 إلى 30 ضعفًا بسهولة لمسافات مختلفة. تعمل عدسة الهدف مقاس 56 مم على تعظيم نقل الضوء، وتحسين السطوع والوضوح. هذه الميزة مفيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل الفجر أو الغسق. يعزز قطر الأنبوب 34 مم المتانة والصلابة. كما يوفر نطاق تعديل أوسع للانحراف والارتفاع.
-
أول شبكة بؤرية دقيقة
يتميز هذا النطاق بشبكة تصويب المستوى البؤري الأول (FFP) التي تتكيف مع التكبير. تظل شدات الشبكة ثابتة في جميع مستويات التكبير. وهذا يضمن تقديرًا دقيقًا للمدى وتعويض سقوط الرصاصة. توفر الشبكة الزجاجية المحفورة متانة عالية وتتحمل الارتداد الشديد. وهي مناسبة لمجموعة متنوعة من الأسلحة النارية. تحتوي الشبكة على إضاءة حمراء مع ستة إعدادات سطوع. يمكن للرماة ضبط سطوع الشبكة للحصول على تباين مثالي في الإضاءة المختلفة.
-
أبراج ضبط دقيقة لإطلاق النار بدقة
تتيح تعديلات 0.1 MRAD على أبراج الانحراف والارتفاع إجراء تغييرات دقيقة. تجعل هذه التعديلات النطاق مثاليًا للرماية على مسافات بعيدة. تتميز الأبراج بوظيفة إعادة الضبط إلى الصفر للعودة بسهولة إلى الإعدادات الأصلية. وهذا يضمن الاستعادة السريعة إلى نقطة الصفر الافتراضية. تساعد هذه الوظيفة أثناء مسابقات الرماية أو المواقف التكتيكية.
-
زجاج بصري عالي الدقة ووضوح معزز
يوفر الزجاج البصري عالي الدقة وضوحًا استثنائيًا ودقة ألوان، حتى عند التكبير العالي. بفضل العدسات متعددة الطلاء، يقلل المنظار من فقدان الضوء ويقلل الوهج، مما يضمن صورة مشرقة وحادة في ظروف الإضاءة المختلفة. يساعد ضبط المنظار على إزالة خطأ المنظر على مسافات مختلفة، مما يوفر دقة أكبر عند التصوير على نطاقات ممتدة.
-
المتانة والبناء القوي
بالإضافة إلى ميزاته البصرية الرائعة، تم تصميم DISCOVERYOPT HD GEN-II لتحمل الظروف القاسية. يضمن هيكله المملوء بالنيتروجين أن يكون النطاق مقاومًا للضباب والماء، في حين يحميه تصميمه المقاوم للصدمات من الارتداد والصدمات. تضمن أختام الحلقة O أيضًا عدم دخول الرطوبة أو الغبار إلى النطاق، مما يحافظ على الأداء الأمثل في البيئات القاسية.
-
النتيجة: خيار موثوق به للدقة على المدى البعيد
في الختام، يعد منظار DISCOVERYOPT HD GEN-II 5-30X56SFIR منظارًا متعدد الاستخدامات ومتينًا وعالي الأداء مثاليًا لكل من الرماة المحترفين والمتحمسين الجادين. يجعل نظامه البصري المتقدم والتعديلات الدقيقة والبنية القوية منه خيارًا موثوقًا به للرماية الدقيقة بعيدة المدى. سواء للاستخدام التكتيكي أو المنافسة أو الرماية الترفيهية، يوفر هذا المنظار موثوقية وأداءً استثنائيين.
عدسة DISCOVERYOPT HD GEN-II 5-30X56SFIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكبير | 5x-30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستوى البؤري | أولاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 25 قدمًا (7.6 مترًا) ~ 4.0 قدمًا (12 مترًا) / 100 ياردة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروج التلميذ | 9.3~1.9 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وداعا للراحة | 3.5 بوصة (9.0 سم) ~ 3.4 بوصة (8.6 سم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمة النقر | 0.1مليراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الارتفاع الإجمالي للضبط | 33 مراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الانحراف الكلي للتعديل | 17 مراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوبي سايز | 56 دقيقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر الأنبوب | 34 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول | 15.0 بوصة (380 مم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 38.1 أونصة (1080 جرام) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُضيئة | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوم للصدمات | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضد للماء | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضاد للضباب | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مملوء بالنيتروجين | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.