ال منظار DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR يوفر نطاق تكبير متعدد الاستخدامات 2-12x للصيد على مسافات مختلفة. منظار DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR توفر عدسة الهدف الكبيرة مقاس 24 مم مجال رؤية واسعًا ومشرقًا. تحافظ شبكة FFP (المستوى البؤري الأول) على نقاط التصويب ثابتة في جميع التكبيرات. تضمن بيئة العمل المتوازنة وأقراص التكبير/التركيز السلسة أقصى قدر من قابلية النقل للاستخدام الميداني.
سمات
- تتبع دقيق في المستوى البؤري الأول: تضمن تعديلات برج 0.1MRAD تتبعًا دقيقًا ومتسقًا على المستوى البؤري الأول (FFP). توفر تعديلات المنظر الجانبي مع تصحيح 15 ياردة إلى ما لا نهاية دقة محسنة للرماية بعيدة المدى.
- ثقة في عدم التوقف: يساعدك نظام التوقف الصفري DISCOVERYOPT على الحفاظ على إعدادات الصفر بسهولة. تضمن إعادة الضبط السريعة للصفر إجراء تعديلات سلسة وفعالة أثناء التصوير.
- عدسات شفافة للغاية: توفر العدسات متعددة الطبقات بالكامل نقلًا استثنائيًا للضوء ووضوحًا. يوفر نطاق المستوى البؤري الأول رؤية واضحة ومفصلة للهدف.
- التركيز السريع مع شبكة شجرة الكريسماس: حدد الأهداف بسرعة باستخدام ميزة التركيز السريع وشبكة شجرة الكريسماس المضيئة. تعمل ستة مستويات من شدة اللون الأحمر على تحسين رؤية الهدف في بيئات مختلفة.
- تصميم ممتاز: يوفر نطاق DISCOVERYOPT LHD 6-24×50 تصميمًا خفيف الوزن ومتينًا للدقة على المدى البعيد. يوفر الهيكل المصنوع من الألومنيوم المستخدم في الطائرات القوة، بينما توفر أختام الحلقات الدائرية حماية ضد الماء والضباب.
تتميز منتجات Discovery Optics Rifle Scope وإكسسواراتها بمستويات ممتازة من مراقبة الجودة في الإنتاج والاختبار. يتم اختيار منتجات Discovery يدويًا من الدرجة الأولى فقط، مما يعني أن كل منتج يأتي مع ضمان مدى الحياة.
بدأ مصنعنا في الصين إنتاج الأدوات البصرية في عام 2009 للسوق المحلية، ويعمل بشكل أساسي في تصميم وتطوير المنتجات البصرية - التلسكوبات، وأجهزة تحديد المدى، والمناظر، وكاميرات الهواتف المحمولة.
تتوفر منتجات Discovery Optics في أوروبا وأمريكا وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى، وحظيت بإشادة واسعة النطاق في كل مكان.
عدسة DISCOVDRYOPT HD 2-12X24SFIR FFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكبير | 2x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستوى البؤري | أولاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية(درجات) | 58.3 قدم (17.8 م) ~ 9.3 قدم (2.9 م) / 100 ياردة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروج الحدقة | 12.2-2.0 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعفاء الخروج | 3.4 بوصة (8.6 سم) - 3.2 بوصة (8.2 سم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمة النقرة | 0.1مليون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل الارتفاع الكلي | 33.8 مليون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل الانحراف الكلي | 33.8 مليون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوبي سايز | 24 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أنبوب ديليمتر(مم) | 30 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضاءة | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول(مم) | 8.5 بوصة (215 مم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن(جرام) | 16.60ز (470 جرام) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوم للصدمات | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضد للماء | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضاد للضباب | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مملوء بالنيتروجين | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.