ال منظار الرؤية الليلية Sytong HT-70L هو نطاق بندقية للرؤية الليلية المتقدمة. منظار الرؤية الليلية Sytong HT-70L يقدم أداءً استثنائيًا وقيمة كبيرة. يتميز النطاق بمستشعر عالي الدقة. ويشمل مقياس مدى ليزر مدمج وحاسبة باليستية متكاملة. وهذا يضمن دقة لا مثيل لها في التصوير الليلي لهواة الرماية.
-
الميزات الرئيسية
مستشعر عالي الدقة: مزود بمستشعر 1920×1080، يوفر HT-70 LRF صورًا واضحة ومفصلة، مما يضمن الحصول على الهدف وتحديده بشكل مثالي.
العرض: يتميز بشاشة بدقة 140×1080، مما يوفر صورًا حادة وحيوية.
مقياس المسافات بالليزر: مقياس مسافات متكامل بمسافة قياس تصل إلى 800 متر ودقة ± 1 متر، مما يعزز دقة التصوير.
حاسبة المقذوفات: تساعد في تحديد موقع الطلقة بدقة عن طريق حساب مسارات الرصاصة. -
المواصفات البصرية
التكبير: قابل للتعديل من 5x إلى 20x لمسافات تصوير متعددة.
نطاق التركيز: يدعم نطاقًا من 3 أمتار إلى ما لا نهاية، مما يسمح باستهداف الهدف القريب والبعيد.
الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء: تستخدم طول موجة الأشعة تحت الحمراء 850 نانومتر مع مسافة إضاءة تصل إلى 400 متر ومخرجات طاقة 5 وات، مما يوفر صورًا واضحة في الظلام الدامس. -
الأداء والاتصال
عمر البطارية: يعمل ببطارية واحدة من نوع 18650، مما يوفر ما يصل إلى 6.5 ساعات من التشغيل المستمر، مما يضمن لك البقاء مشحونًا أثناء جلسات الصيد الممتدة.
معدل الإطارات: يعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية (fps)، مما يوفر تسجيل فيديو سلسًا وسريعًا.
إخراج الفيديو: يدعم إخراج دقة 1920×1080 بتنسيق MP4، وهو مثالي لتشغيل الفيديو وتحليله.
نقل البيانات: تتيح لك إمكانية Wi-Fi المدمجة نقل البيانات والتحكم عن بعد بسهولة. -
التخزين وجودة البناء
التخزين: يستخدم بطاقة TF (منسقة إلى FAT32) لتخزين الفيديو والصور، مما يوفر مساحة واسعة لالتقاط وتخزين اللقطات.
المتانة: مصنوعة من مواد عالية الجودة، مما يضمن المتانة والأداء في مختلف الظروف الجوية. -
الأبعاد والوزن
الحجم: يبلغ مقاسه 194 × 83 × 82 ملم، مما يجعله مضغوطًا وسهل التركيب على معظم الأسلحة النارية.
الوزن: يضمن التصميم خفيف الوزن سهولة الاستخدام والقدرة على النقل. -
البطارية ومصدر الطاقة
نوع البطارية: يستخدم بطارية واحدة من نوع 18650، والتي يمكن استبدالها بسهولة ومتوفرة على نطاق واسع.
عمر البطارية: توفر ما يصل إلى 6.5 ساعات من التشغيل المستمر.
| سيتونج HT-70LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطارية | 18650×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البعد | 194×83×82 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي | 570 جرام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قوة التكبير | 5x-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التركيز | 3م-∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دقة OLED | 1024 × 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجهد االكهربى | 3.7 فولت-4.2 فولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول موجة الأشعة تحت الحمراء | 850 نانومتر/940 نانومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قوة الأشعة تحت الحمراء | 5 وات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إضاءة الأشعة تحت الحمراء مسافة |
400م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الإخراج | إم بي 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الانتقال |
واي فاي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معدل الإطارات | 60 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمر البطارية | 6 ساعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دقة الفيديو | 1440×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع التخزين | بطاقة TF (FAT32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.