ال ثيرمتيك وايلد 325 يوفر تصويراً حرارياً عالي الدقة. وهي تتميز بمستشعر 384×288 ≤18mK NETD بدقة 384×288. يتمتع المستخدمون بتفاصيل ووضوح استثنائيين في الصور. يوفر المنظار الأحادي مدى كشف طويل. تصميمه المتين يتحمل الظروف القاسية. تعمل عناصر التحكم سهلة الاستخدام على تعزيز سهولة الاستخدام بشكل عام. يتفوق الجهاز في مراقبة الحياة البرية والأمن. وهو مثالي لعمليات البحث والإنقاذ. ويتمتع المستخدمون بجودة صورة لا مثيل لها في الظروف الجوية القاسية. تضمن لك كاميرا ThermTec Wild 325 أداءً موثوقاً في أي موقف.
-
جودة الصورة مذهلة
مستشعر تصوير حراري عالي الحساسية يتميز بخاصية NETD≤18mK. تلتقط البصريات ذات الفتحة الأكبر إشعاعًا أكثر فعالية. يضمن هذا المزيج جودة صور حرارية مذهلة في الطقس القاسي.
-
التشغيل بيد واحدة
التصميم المريح لعجلة الإصبع وعصا التحكم مثالي للتشغيل بيد واحدة. فهو يوفر تجربة تشغيل مريحة لكل من المستخدمين الذين يستخدمون اليد اليسرى واليمنى، ويحافظ على الصور الحادة والدقيقة في أي مدى بأقل جهد.
-
تصحيح الصور ذاتي التعلم
تزود تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحملها سلسلة Wild الجهاز بقدرات التعلم الذاتي والتكيف. يمكن للتعلم العميق المستمر من كل تصحيح للصورة في مشاهد مختلفة تحسين خوارزمية تصحيح الصورة وإطالة استقرار الصورة في مشاهد متنوعة.
-
الإسكان المعزز والمتين
سلسلة Wild مصنوعة من سبيكة المغنيسيوم، مما يضمن قوة هيكلية عالية مع وزن خفيف. تمنع مادة الطلاء المدمجة من المطاط خدش الجهاز، وتحسن الاستقرار لتلبية الاستخدام طويل الأمد.
-
تقريب رقمي قوي
يضمن التكبير المستمر عالي الدقة 1-4X وضوحًا ممتازًا وأعلى دقة للتفاصيل من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للتكبير.
-
بطارية قابلة للاستبدال
توفر البطارية عالية السعة ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل المستمر بشحنة واحدة. ويمكن شحنها على الجهاز أو إزالتها واستبدالها بأخرى جديدة في ثوانٍ، مما يمنح المستخدم حرية الاستخدام طالما كان ذلك ضروريًا. مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الصيد دون انقطاع.
وايلد 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | 18مك @ 300ك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 25 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 10.5 درجة × 7.9 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تكبير مستمر 1-4 مرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 64 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة للاستبدال وإعادة الشحن (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 10 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | يدعم شحن البطارية ونقل البيانات وإخراج الفيديو عبر USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20- +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 550±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 190.2 (طول) × 69.3 (عرض) × 76.5 (ارتفاع) |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.